Inverex Solar Inverter Price in Pakistan January 2025
Inverex Solar Inverter Rates
Model Nmae | Power | Series | System | Price |
---|---|---|---|---|
Inverex Veyron II 1.2kW Hybrid Solar Inverter | 1.2kW | Veyron | Hybrid | Rs. 85,000 |
Inverex Veyron 2.5kW Hybrid Solar Inverter | 2.5kW | Veyron | Hybrid | Rs. 140,000 |
Inverex Nitrox 3kW Hybrid Solar Inverter | 3kW | Nitrox | Hybrid | Rs. 280,000 |
Inverex Aerox 3.2kW Hybrid Solar Inverter | 3.2kW | Aerox | Hybrid | Rs. 160,000 |
Inverex Yukon 3.2kW Hybrid Solar Inverter | 3.2kW | Yukon | Hybrid | Rs. 196,000 |
Inverex Veyron II 3.2kW-24V Hybrid Solar Inverter | 3.2kW | Veyron II | Hybrid | Rs. 220,000 |
Inverex Veyron II 3.2kW-48V Hybrid Solar Inverter | 3.2kW | Veyron II | Hybrid | Rs. 260,000 |
Inverex Yukon II 3.5kW Hybrid Solar Inverter | 3.5kW | Yukon II | Hybrid | Rs. 200,000 |
Inverex Yukon 5.2kW Hybrid Solar Inverter | 5.2kW | Yukon | Hybrid | Rs. 230,000 |
Inverex Yukon II 5.6kW Hybrid Solar Inverter | 5.6kW | Yukon II | Hybrid | Rs. 250,000 |
Inverex Veyron II 6kW Hybrid Solar Inverter | 6kW | Veyron II | Hybrid | Rs. 330,000 |
Inverex Nitrox 6kW Hybrid Solar Inverter | 6kW | Nitrox | Hybrid | Rs. 450,000 |
Inverex Nitrox 8kW Hybrid Solar Inverter | 8kW | Nitrox | Hybrid | Rs. 560,000 |
Inverex Nitrox 12kW Hybrid Solar Inverter | 12kW | Nitrox | Hybrid | Rs. 950,000 |
Inverex Nitrox 6kW On Grid Solar Inverter | 6kW | Nitrox | On Grid | Rs. 380,000 |
Inverex Nitrox 10kW On Grid Solar Inverter | 10kW | Nitrox | On Grid | Rs. 340,000 |
Inverex Nitrox 15kW On Grid Solar Inverter | 15kW | Nitrox | On Grid | Rs. 390,000 |
Inverex Nitrox 20kW On Grid Solar Inverter | 20kW | Nitrox | On Grid | Rs. 470,000 |
Inverex Nitrox 35kW On Grid Solar Inverter | 35kW | Nitrox | On Grid | Rs. 680,000 |
Inverex Nitrox 50kW On Grid Solar Inverter | 50kW | Nitrox | On Grid | Rs. 750,000 |
Inverex Nitrox 75kW On Grid Solar Inverter | 75kW | Nitrox | On Grid | Rs. 1,060,000 |
Inverex Nitrox 100kW On Grid Solar Inverter | 100kW | Nitrox | On Grid | Rs. 1,380,000 |
Since the demand for solar panels in Pakistan has surged, there has also been a noticeable rise in the need for solar inverters. People are now actively seeking high-quality solar inverters at reasonable prices. Pakistan is home to numerous companies producing solar inverters, but only a few stand out as top brands.
Among these, Inverex is recognized for its superior quality and affordability. Their solar inverters are not only competitively priced but also renowned for their high standards across Pakistan.
Read also : Low cost solar system cost
Conclusion
The growing demand for solar energy in Pakistan has led to an increased interest in high-quality, affordable solar inverters. While many companies offer solar inverters, Inverex has emerged as a reliable choice due to its balance of affordability and quality.
As more people consider transitioning to solar energy, choosing the right inverter is essential for a cost-effective and efficient solar power system in Pakistan.
FAQs
Which solar inverter is best in Pakistan?
The best solar inverter brands in Pakistan include Inverex, Homage, and Fronius. Among these, Inverex is particularly popular for its reliability, advanced technology, and competitive pricing, making it suitable for residential and commercial use.
How much does a solar inverter cost in Pakistan?
The price of solar inverters in Pakistan varies widely, starting from around PKR 30,000 for lower-capacity inverters and going up to PKR 2000,000 or more for higher-capacity models. The cost depends on the brand, capacity, and specific features of the inverter.
What factors should I consider when buying a solar inverter in Pakistan?
When buying a solar inverter in Pakistan, consider factors like capacity, efficiency, warranty, brand reputation, and price. It’s also essential to check for after-sales service availability and compatibility with your solar panel system to ensure long-term reliability and performance.